ChenYi fc2b8457c7 设备生命状态图谱补充刷新入口
抽屉头部新增刷新按钮,带加载态。复用既有的重查逻辑:回到第一页重新拉取,
但保留当前的日期范围与事件类型筛选。回第一页是刻意的——时间线按时间倒序,
新事件从顶部进来,若保留已加载的多页,新数据反而挤不进正在看的位置。

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-26 14:20:34 +08:00
2025-05-27 19:31:37 +08:00
2025-05-27 19:31:37 +08:00
2025-05-27 19:31:37 +08:00
2025-05-27 19:31:37 +08:00
2025-05-27 19:31:37 +08:00
2025-05-27 19:31:37 +08:00
2025-05-27 19:31:37 +08:00
2025-05-27 19:31:37 +08:00
2025-05-27 19:31:37 +08:00
2025-07-11 00:15:57 +08:00
2025-05-27 19:31:37 +08:00
2025-05-27 19:31:37 +08:00
2025-05-27 19:31:37 +08:00
2025-05-27 19:31:37 +08:00
2025-05-27 19:31:37 +08:00
2025-05-27 19:31:37 +08:00
2025-05-27 19:31:37 +08:00
2025-05-27 19:31:37 +08:00
2025-05-27 19:31:37 +08:00
2025-05-27 19:31:37 +08:00
2025-05-27 19:31:37 +08:00
2025-05-27 22:57:35 +08:00
2025-05-27 19:31:37 +08:00
2025-05-27 19:31:37 +08:00
2025-05-27 19:31:37 +08:00
2025-05-27 19:31:37 +08:00
2025-05-27 19:31:37 +08:00
2025-05-27 19:31:37 +08:00
2025-05-27 19:31:37 +08:00
Description
No description provided
11 MiB
Languages
TypeScript 50.2%
Vue 47.5%
CSS 1.3%
JavaScript 0.4%
Shell 0.3%
Other 0.2%